Hier is de uitslag van de boscross die gisteren is gelopen in de Donkere Duinen.Er is weer een mooi sfeerfilmpje gemaakt van deze cross. ( zie deze link...) De volgende boscross wordt op 12 januari gehouden
Mmini (2013/2012) | Jmini (2013/2012) | |||
1 Lise Baars | 6,47 | 1 Bram Mulder | 4,44 | |
2 Thijmen de Weert | 5,25 | |||
3 Jevi Grevelink | 5,59 | |||
4 Pim Lutterman | 6,22 | |||
MPC (2011) | JPC (2011) | |||
1 Lotte Lienos | 5,20 | 1 Daan Baars | 5,09 | |
2 Lola Bijl | 5,50 | 2 Ids Boonstra | 6,33 | |
3 Yara Schotman | 5,50 | |||
4 Alisha Freeth | 6,46 | |||
MPB (2010) | JPB (2010) | |||
1 Mirthe de Weert | 5,40 | 1 Xavi van der Bent | 5,18 | |
2 Mila Darphorn | 6,08 | |||
3 Elisa Koningstein | 6,28 | |||
4 Lotte Borst | 6,28 | |||
MPA1 (2009) | JPA1 (2009) | |||
1 Kylie Pater | 5,20 | 1 Stan Darphorn | 4,59 | |
2 Luca de Boer | 6,01 | 2 Tycho de Man | 5,07 | |
3 Finn Zoutzeling | 5,20 | |||
4 Niek Touwen | 5,44 | |||
5 Timo Arts | 6,28 | |||
MPA2 (2008) | JPA2 (2008) | |||
1 Pink Groot | 4,51 | 1 Lenn Geestman | 4,28 | |
2 Lieke Bijl | 4,59 | 2 Tim Lienos | 4,34 | |
3 Iris Postmus | 5,38 | 3 Thom Mulder | 4,42 | |
4 Jaron de Weert | 4,56 | |||
5 Luuk Ordelman | 5,41 | |||
6 Koen Ordelman | 5,42 | |||
MJD ( 2007/2006) | JJD (2007/2006) | |||
1 Louise Jansen | 4,44 | 1 Pim Nuijen | 4,28 | |
2 Lisa Kiekebos | 5,04 | 2 Noah Ellen | 4,35 | |
3 Merel Meesters | 5,07 | 3 Gino Prins | 4,37 | |
4 Lisa Rens | 5,10 | 4 Pol Gombault | 4,45 | |
5 Julia van der Voort | 5,24 | 5 Bas Kok | 5,03 | |
6 Carmen Zimmerman | 5,25 | 6 Tijn Touwen | 5,12 | |
7 Tara Darphorn | 6,12 | |||
MJC (2005/2004) | JJC (2005/2004) | |||
Donna Quartel | 11,33 | |||
.